BYD
China · Shenzhen, Guangdong · sinds 1995
BYD levert brede energie-oplossingen, van cellen en modulaire opslag tot complete residentiele systemen.
- Blade Battery
- lfp-chemie
- modulaire opslag
Deze basis vergelijkt residentiele opslagsystemen op capaciteit, laad- en ontlaadvermogen, batterijchemie, omvormer, zonnelader, connectiviteit en schaalbaarheid. Alles is statisch gepubliceerd, maar de filter- en vergelijkingservaring blijft snel via svelte.
merken in de gids
26
batterijmodellen
34
uitbreidbare systemen
30
modellen met zonnelader
17
vergelijk alle batterijmodellen
Deze tabel vervangt de kaartweergave en zet bruikbaarheid voorop: snel filteren, logisch sorteren en meteen de belangrijkste verschillen per model zien.
| batterij | capaciteit | continu | piek | chemie | type | fasen | backup | omvormer | uitbreidbaar | zonnelader | verkoop | introductie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GivEnergy All In One 2 6.0hybride 0 shoplinks | 13,5 tot 40,5 kWh | 6 kW | 12,6 kW | LFP | all-in-one vloersysteem | 1-fase | 12 kW | ja | ja tot 2 units | 20 kW | geen link | feb 2026 |
Midea MHELIOS H1-10-E0DC-gekoppeld 0 shoplinks | 10 tot 40 kWh | 5 kW | 5 kW | LFP | vloerstaand modulair batterijsysteem | 3-fase | nee | nee | ja tot 2 units | nee | geen link | nov 2025 |
Sessy Sessy 10 kWhAC-gekoppeld 1 shoplinks | 10 tot 30 kWh | 1,7 kW | 2,2 kW | LFP | wand- of vloerunit met geïntegreerde omvormer | 1-fase | nee | ja | ja tot 3 units | nee | jun 2025 | |
ZinVolt ZinVolt BaseAC-gekoppeld 1 shoplinks | 4 tot 24 kWh | 0,8 kW | 2 kW | niet opgegeven | plug-and-play stapelsysteem | 1-fase | 2 kW | ja | ja tot 3 units | nee | dec 2025 | |
Zendure SolarFlow 2400 ACAC-gekoppeld 1 shoplinks | 2,9 tot 17,3 kWh | 2,4 kW | 2,4 kW | LFP | AC-thuisbatterij voor bestaande PV-systemen | 1-fase | 2,4 kW | ja | ja tot 6 units | nee | jan 2026 | |
AlphaESS SMILE-B3AC-gekoppeld 0 shoplinks | 2,9 tot 17,2 kWh | 3 kW | 3 kW | niet opgegeven | all-in-one vloersysteem | 1-fase | nee | ja | ja tot 6 units | nee | geen link | apr 2024 |
Zendure SolarFlow 2400 AC+AC-gekoppeld 1 shoplinks | 2,4 tot 16,8 kWh | 2,4 kW | 3,2 kW | LFP | AC-thuisbatterij met ingebouwde basisaccu | 1-fase | 3,2 kW | ja | ja tot 6 units | PV-input + AC | feb 2026 | |
LG Energy Solution LG RESU Prime 16Hniet opgegeven 1 shoplinks | 16 kWh | 0 kW | 0 kW | NMC | vloerstaand | beide | nee | nee | nee | nee | mrt 2017 | |
FranklinWH aPower 2niet opgegeven 0 shoplinks | 15 kWh | 10 kW | 15 kW | LFP | wand-of-vloermontage | 1-fase | nee | nee | ja tot 15 units | nee | geen link | jan 2025 |
Huawei Digital Power LUNA2000-14-S1niet opgegeven 1 shoplinks | 13,8 kWh | 7 kW | 10,5 kW | LFP | modulair-vloersysteem | 1-fase | nee | nee | ja tot 4 units | nee | sep 2024 | |
Tesla Energy Powerwall 3niet opgegeven 2 shoplinks | 13,5 kWh | 11,5 kW | 15,4 kW | LFP | wandmontage | 1-fase | nee | ja | ja tot 4 units | 20 kW | okt 2024 | |
Zendure SolarFlow 1600 AC+AC-gekoppeld 1 shoplinks | 1,9 tot 11,5 kWh | 1,6 kW | 1,6 kW | LFP | AC-thuisbatterij met stapelbare modules | 1-fase | 1,6 kW | ja | ja tot 6 units | PV-input + AC | feb 2026 | |
Zendure SolarFlow 800hybride 1 shoplinks | 1 tot 11,5 kWh | 0,8 kW | 0,8 kW | LFP | plug-in micro-omvormer met stapelbare batterij | 1-fase | nee | ja | ja tot 6 units | 1,2 kW | sep 2025 | |
Zendure SolarFlow 800 Plushybride 1 shoplinks | 1,9 tot 11,5 kWh | 0,8 kW | 0,8 kW | LFP | all-in-one plug-in thuisbatterij | 1-fase | nee | ja | ja tot 6 units | 1,5 kW | feb 2026 | |
Zendure SolarFlow 800 Prohybride 1 shoplinks | 1,9 tot 11,5 kWh | 0,8 kW | 1 kW | LFP | all-in-one plug-in thuisbatterij | 1-fase | 1 kW | ja | ja tot 6 units | 2,6 kW | feb 2026 | |
HYXiPOWER H6K-HTAhybride 0 shoplinks | 10,6 kWh | 6 kW | 9 kW | LFP | all-in-one torensysteem | 3-fase | 9 kW | ja | nee | geïntegreerde hybride omvormer | geen link | mrt 2026 |
| 10,2 kWh | 10,2 kW | 20,5 kW | LFP | stapelbaar-vloersysteem | beide | nee | nee | ja tot 3 units | nee | apr 2024 | ||
Growatt APX 10.0PDC-gekoppeld 1 shoplinks | 10,2 kWh | 5 kW | 10 kW | LFP | stapelbare vloerunit | beide | 10 kW | nee | ja tot 6 units | nee | sep 2022 | |
| 10 kWh | 3,7 kW | 3,7 kW | LFP | all-in-one vloersysteem | 1-fase | 3,7 kW | ja | nee | full hybrid met 2 MPPT | feb 2025 | ||
Soluna 10K Pack HVDC-gekoppeld 0 shoplinks | 10 kWh | 10,8 kW | 10,8 kW | lithium-ion | vloerstaand HV-pack | beide | 10,8 kW | nee | nee | nee | geen link | jun 2024 |
sonnen sonnenHome Battery 11niet opgegeven 0 shoplinks | 10 kWh | 6 kW | 12 kW | LFP | vloerstaand-of-wandondersteund | 1-fase | nee | ja | ja tot 3 units | nee | geen link | mrt 2026 |
SolarEdge SolarEdge Home Battery 400Vniet opgegeven 0 shoplinks | 9,7 kWh | 5 kW | 7,5 kW | LFP | wand-of-vloermontage | 1-fase | nee | nee | ja tot 3 units | nee | geen link | jan 2023 |
Sigenergy SigenStor 10.0hybride 1 shoplinks | 8,8 kWh | 8 kW | 10 kW | LFP | stackable torensysteem | beide | 8 kW | ja | ja tot 6 units | hybride omvormer met stackable batterijmodules | feb 2024 | |
Zendure Ace 1500AC-gekoppeld 1 shoplinks | 1 tot 7,7 kWh | 1,5 kW | 1,5 kW | LFP | draagbare AC-basisunit met stapelbare thuisbatterijen | 1-fase | 1,5 kW | ja | ja tot 4 units | 0,4 kW | mei 2024 | |
Zendure SolarFlow Hub 2000DC-gekoppeld 1 shoplinks | 1 tot 7,7 kWh | 1,2 kW | 1,2 kW | LFP | batterijhub voor micro-omvormers | 1-fase | nee | nee | ja tot 4 units | 1,8 kW | apr 2024 | |
Zendure Hyper 2000hybride 1 shoplinks | 1 tot 7,7 kWh | 0,8 kW | 1,2 kW | LFP | plug-in basisunit met externe batterijstapel | 1-fase | nee | ja | ja tot 4 units | 1,8 kW | jul 2024 | |
KSTAR BluE-S 5.1hybride 1 shoplinks | 5,1 kWh | 5 kW | 5 kW | LFP | vloerstaand modulair systeem | 1-fase | 5 kW | ja | ja tot 8 units | hybride omvormer | jun 2023 | |
Marstek Venus E 5.12AC-gekoppeld 1 shoplinks | 5,1 kWh | 2,5 kW | 2,5 kW | LFP | vloerstaand wandnabij systeem | beide | 2,5 kW | ja | ja tot 4 units | nee | aug 2024 | |
EcoFlow PowerOcean 5.1hybride 2 shoplinks | 5,1 kWh | 10 kW | 12 kW | LFP | wand-of-vloermontage | beide | 12 kW | ja | ja tot 9 units | hybride omvormer | jun 2023 | |
Anker SOLIX SOLIX X1 5hybride 1 shoplinks | 5 kWh | 3,7 kW | 3,7 kW | LFP | wand-of-vloermontage | beide | 3,7 kW | ja | ja tot 36 units | hybride omvormer | apr 2024 | |
Enphase Energy IQ Battery 5PAC-gekoppeld 2 shoplinks | 5 kWh | 3,8 kW | 7,7 kW | LFP | wandmontage-of-pedestal | beide | 3,8 kW | ja | ja tot 12 units | nee | sep 2024 | |
HomeWizard Plug-In BatteryAC-gekoppeld 1 shoplinks | 2,7 kWh | 0,8 kW | 0,8 kW | LFP | all-in-one plug-in thuisbatterij | 1-fase | nee | ja | ja tot 4 units | nee | nov 2024 | |
Jackery HomePower 2000 UltraAC-gekoppeld 2 shoplinks | 2 kWh | 0,8 kW | 1,5 kW | LFP | plug-in-vloerunit | 1-fase | 1,5 kW | ja | ja tot 4 units | 2,8 kW | jan 2025 | |
InDeVolt BK1600 UltraAC-gekoppeld 1 shoplinks | 1,6 kWh | 0,8 kW | 1,2 kW | semi-solid LFP | plug-in-vloerunit | 1-fase | 1,2 kW | ja | ja tot 3 units | nee | jan 2025 |
fabrikanten
Lokale logo-assets, korte positionering per merk en detailpagina’s die aansluiten op de batterijmodellen in de catalogus.
China · Shenzhen, Guangdong · sinds 1995
BYD levert brede energie-oplossingen, van cellen en modulaire opslag tot complete residentiele systemen.
Verenigde Staten · Fremont, Californië · sinds 2006
Enphase koppelt micro-omvormers aan compacte thuisbatterijen en een sterk softwareplatform.
China · Shenzhen · sinds 1987
Huawei Digital Power brengt thuisopslag, hybride omvormers en energiebeheer samen in het FusionSolar-ecosysteem.
Duitsland · Wildpoldsried, Beieren · sinds 2010
sonnen bouwt thuisbatterijen met een sterk focus op slimme netintegratie en energie-delen.